نرخها بر اساس مبدا و مقصد
| مقصد |
20GP
(USD) |
40HQ
(USD) |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | $ 6,850 | $ 7,850 |
| DAMMAM | $ 8,650 | $ 9,700 |
| RIYADH | $ 9,000 | $ 10,300 |
| HAMAD | $ 8,650 | $ 11,650 |
| BAHRAIN | $ 8,560 | $ 11,650 |
| SOHAR | $ 6,500 | $ 7,900 |
| KUWAIT | $ 0 | $ 0 |
| KARACHI | $ 4,200 | $ 4,600 |
| ABBAS | $ 0 | $ 0 |
| UMM QASR | $ 8,060 | $ 10,300 |
| JEDDAH | $ 6,000 | $ 9,000 |
| AQABA | $ 4,850 | $ 6,500 |
| SOKHNA | $ 4,500 | $ 5,800 |
| CASABLANCA | $ 3,700 | $ 4,400 |
| ADEN | $ 5,300 | $ 7,900 |
| PORT SUDAN | $ 5,300 | $ 7,900 |
| ALEXANDRIA | $ 3,750 | $ 5,000 |
| SHUWAIK | $ 8,950 | $ 11,850 |
| مقصد |
20GP
(USD) |
40HQ
(USD) |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | $ 6,850 | $ 7,850 |
| DAMMAM | $ 8,650 | $ 9,700 |
| RIYADH | $ 9,000 | $ 10,300 |
| HAMAD | $ 8,650 | $ 11,650 |
| BAHRAIN | $ 8,560 | $ 11,650 |
| SOHAR | $ 6,500 | $ 7,900 |
| KUWAIT | $ 0 | $ 0 |
| KARACHI | $ 4,200 | $ 4,600 |
| ABBAS | $ 0 | $ 0 |
| UMM QASR | $ 8,060 | $ 10,300 |
| JEDDAH | $ 6,000 | $ 9,000 |
| AQABA | $ 4,850 | $ 6,500 |
| SOKHNA | $ 4,500 | $ 5,800 |
| CASABLANCA | $ 3,700 | $ 4,400 |
| ADEN | $ 5,300 | $ 7,900 |
| PORT SUDAN | $ 5,300 | $ 7,900 |
| ALEXANDRIA | $ 3,750 | $ 5,000 |
| SHUWAIK | $ 8,950 | $ 11,850 |
| مقصد |
20GP
(USD) |
40HQ
(USD) |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | $ 6,780 | $ 7,780 |
| DAMMAM | $ 8,580 | $ 9,630 |
| RIYADH | $ 8,930 | $ 10,230 |
| HAMAD | $ 8,580 | $ 11,580 |
| BAHRAIN | $ 8,580 | $ 11,580 |
| SOHAR | $ 6,430 | $ 7,830 |
| KUWAIT | $ 0 | $ 0 |
| KARACHI | $ 4,150 | $ 4,550 |
| ABBAS | $ 0 | $ 0 |
| UMM QASR | $ 8,000 | $ 10,230 |
| JEDDAH | $ 5,930 | $ 8,930 |
| AQABA | $ 4,780 | $ 6,430 |
| SOKHNA | $ 4,430 | $ 5,730 |
| CASABLANCA | $ 3,630 | $ 4,330 |
| ADEN | $ 5,230 | $ 7,830 |
| PORT SUDAN | $ 5,230 | $ 7,830 |
| ALEXANDRIA | $ 3,700 | $ 4,950 |
| SHUWAIK | $ 8,880 | $ 11,780 |