نرخها بر اساس مبدا و مقصد
| مقصد |
20GP
(USD) |
40HQ
(USD) |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | $ 1 | $ 0 |
| DAMMAM | $ 0 | $ 0 |
| RIYADH | $ 0 | $ 0 |
| HAMAD | $ 0 | $ 0 |
| BAHRAIN | $ 0 | $ 0 |
| SOHAR | $ 0 | $ 0 |
| KUWAIT | $ 0 | $ 0 |
| KARACHI | $ 0 | $ 0 |
| ABBAS | $ 0 | $ 0 |
| UMM QASR | $ 0 | $ 0 |
| JEDDAH | $ 0 | $ 0 |
| AQABA | $ 2,200 | $ 0 |
| SOKHNA | $ 2,150 | $ 0 |
| CASABLANCA | $ 2,300 | $ 0 |
| ADEN | $ 2,150 | $ 0 |
| PORT SUDAN | $ 3,100 | $ 0 |
| ALEXANDRIA | $ 2,150 | $ 0 |
| SHUWAIK | $ 1,800 | $ 0 |
| مقصد |
20GP
(USD) |
40HQ
(USD) |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | $ 1,250 | $ 0 |
| DAMMAM | $ 1,150 | $ 0 |
| RIYADH | $ 1,700 | $ 0 |
| HAMAD | $ 1,100 | $ 0 |
| BAHRAIN | $ 1,800 | $ 0 |
| SOHAR | $ 1,450 | $ 0 |
| KUWAIT | $ 1,400 | $ 0 |
| KARACHI | $ 1,500 | $ 0 |
| ABBAS | $ 1,450 | $ 0 |
| UMM QASR | $ 1,400 | $ 0 |
| JEDDAH | $ 2,150 | $ 0 |
| AQABA | $ 2,200 | $ 0 |
| SOKHNA | $ 2,150 | $ 0 |
| CASABLANCA | $ 2,300 | $ 0 |
| ADEN | $ 2,150 | $ 0 |
| PORT SUDAN | $ 3,100 | $ 0 |
| ALEXANDRIA | $ 2,150 | $ 0 |
| SHUWAIK | $ 1,800 | $ 0 |
| مقصد |
20GP
(USD) |
40HQ
(USD) |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | $ 1,250 | $ 0 |
| DAMMAM | $ 1,150 | $ 0 |
| RIYADH | $ 1,700 | $ 0 |
| HAMAD | $ 1,100 | $ 0 |
| BAHRAIN | $ 1,800 | $ 0 |
| SOHAR | $ 1,450 | $ 0 |
| KUWAIT | $ 1,400 | $ 1,850 |
| KARACHI | $ 1,500 | $ 1,600 |
| ABBAS | $ 1,450 | $ 1,650 |
| UMM QASR | $ 1,400 | $ 1,950 |
| JEDDAH | $ 2,150 | $ 2,450 |
| AQABA | $ 2,200 | $ 2,550 |
| SOKHNA | $ 2,150 | $ 2,450 |
| CASABLANCA | $ 2,300 | $ 2,900 |
| ADEN | $ 2,150 | $ 3,450 |
| PORT SUDAN | $ 3,100 | $ 3,750 |
| ALEXANDRIA | $ 2,150 | $ 2,450 |
| SHUWAIK | $ 1,800 | $ 2,000 |